بهران همواره دارای یک راه حل مناسب برای پروژه های تجاری، مترو، فرودگاه ها و سایر مراکز ارائه می دهد.
شرکت بهران نگین آسانبر پیشرو در صنعت طراحی و تولید پله برقی با گارانتی دوساله جهت مشاوره با شماره تلفن 02637778965
پله برقی های ما به شکلی طراحی گردیده اند تا تعداد زیادی از مردم را با خیال راحت و با سرعت حرکت ایمن در فضاهای مختلف بیرون و داخل جا بجا کنند.
بهران همواره دارای یک راه حل مناسب برای پروژه های تجاری، مترو، فرودگاه ها و سایر مراکز ارائه می دهد.
پله برقی ما ایمنی، قابلیت اعتماد، نرمی حرکت را در مراکز خرید، ایستگاه های مترو و راه آهن و ساختمان ها تجاری ایجاد کرده است.
تمام پله برقی های تولید شده بهران طراحی شده اند تا ایمنی فراتر از استانداردEN115 را به ارمغان بیاورند.
طراحی بصورت سخت کارو یا تجاری و مناسب برای فضاهای بیرون، داخل، بیرون نیمه محصور می باشد.
تفاوت پله برقی های سخت کار با تجاری |
||
مدل | BLXF سخت کار | BLF تجاری |
زاویه | ۳۰ درجه | ۳۰ - ۳۵ درجه |
محل نصب | فضای باز - فضای بسته - فضای نیمه محصور | فضای باز - فضای بسته - فضای نیمه محصور |
عرض | ۸۰۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ - ۸۰۰ - ۱۰۰۰ میلیمتر |
سرعت | ۰.۵ و ۰.۶۵ متر بر ثانیه | ۰.۵ متر بر ثانیه |
نوع سیستم | VVVF | VVVF |
تعداد پله افقی | ۳ الی ۴ | ۲ الی ۳ |
جنس نرده | شیشه و یا استیل | شیشه |
کمترین میزان خمش تراس | ۱/۱۰۰۰ | ۱/۷۵۰ |
سایز رولر | ۸۰ الی ۱۰۰ | ۷۵ |
نوع گیربکس | Worm or Helical Gear | Worm Gear |
اجزاء پله برقی
جدول مقایسه پله برقی فضای باز و بسته |
||
مدل | فضای باز | فضای بسته |
خرپا | گالوانیزه گرم | رنگ zinc-Coating |
دستگیره | پلاستیک کیفیت بالا از برند EHC یا Semperit | پلاستیک معمولی |
زنجیرپله | پوشش داکرومات روی | ----- |
ریل راهنمای دستگیره داکینگ و دامنه | استیل ۳۰۴ انتخاب : استیل ۳۱۶ |
استیل ۴۳۰ |
رولرهای پله | دارای درپوش محافظ نفوذ آب | محافظت نشده در برابر آب |
سوکت برق | با پوشش (ضد آب) | بدون پوشش |
موتور | IP55 | IP21 |
تابلو فرمان | IP54 | IP21 |
سوویچ های الکترونیک | ضد آب | نرمال |
اتصالات | ضد آب | نرمال |
چاه | بازه کش آب | بدون زه کش آب |
انتخاب | گرمکن پله و دستگیره به صورت انتخابی | عدم نیاز به وجود گرمکن |
نمونه نقشه طراحی شده پله برقی